主要規格
|
|
|
||
|---|---|---|---|
| 口徑 | mm | 50 ~ 750 | 50 ~ 150 |
| inch | 2 ~ 30 | 2 ~ 6 | |
| 流量範圍 | G65 ~ G16000 | G65 ~ G1000 | |
| Qmax | m3/h | 100 ~ 25000 | 160 ~ 1,600 |
| cfh | 2,275 ~ 875000 | 5,600 ~ 56,500 | |
| Qmin | m3/h | 10 | 5 |
| cfh | 280 | 280 | |
| 範圍比 | p = 0 barg | 1:20 | 1:20 |
| P ≧ 20 barg | 1:50 | 1:50 | |
| P ≧ 50 barg | 1:100 | ||
| 精確度 | Qt ~ Qmax* | 1 barg (Qt=0.2Qmax), ±0.5% | 1 barg (Qt=0.2Qmax), ±1% |
| Qt ~ Qmax* | > 5 barg, ±0.5% | > 5 barg(Qt=0.2Qmax), ±0.5% | |
| 重複性 | 讀數% | < 0.1% | < 0.1% |
| 上游直管 | 2DN | 2DN | |
| 下游直管 | 2DN | 2DN | |
| 錶體材質 | 球墨鑄鐵(至PN16)、碳鋼 | 球墨鑄鐵 | |
| 錶體長度 | 3DN | 3DN | |
| 法蘭等級 | ANSI | 150 ~ 600 | 125 ~ 600 |
| 壓力範圍 | MPa | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 |
| bar | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | |
| 溫度範圍 | 氣體 | -25 ~ +70oC | -25 ~ +60oC |
| 指數器保護 | IP 44 / IP 67 | IP 67 | |
| 指數器 | 標準 | 多功指數器 | S1 |
| 選用 | Encoder S1 | S1V、Encoder S1 | |
| 低頻感應器 | 標準 | 1 | 2 + PCM |
| 高頻感應器 | 選用 | 2 | 2個A1S、2個A1R |
| 注油 | 標準 | 油泵 | 永久 |
| 選用 | 自動式、注油式 | 自動式、注油式 | |







