
主要規格
| 測量氣體 | CH4 |
|---|---|
| 檢測原理 | 可調半導體鐳射吸收光譜二極體 |
| 靈敏度 | 5 ppm.m |
| 量程 | 0 100000 ppm.m |
| 測量距離 | 150公尺 |
| 回應時間 | T90 < 0.05s |
| 工作溫度 | -30oC ~ 50oC |
| 儲藏溫度 | -20oC ~ 60oC |
| 工作濕度 | 0 ~ 99% RH(無冷凝 |
| 防爆類型 | 本質安全型 |
| 防爆標誌 | Ex ib IIB T4 Gb |
| 防護等級 | P66 |
| 重量 | 約600公克 |
| 工作電壓 | DC 3.7V |
| 連續工作時間 | 8小時 |
| 顯示 | LCD彩色液晶顯示 |
| 壽命 | 10年 |
| 警報方式 | 聲光振動警報,警報點可在0 ~ 9999ppm.m區間加以設置。 |
| 穿透性 | 可被光線穿透的物體,不影響檢測,如透過普通玻璃等檢測 |
| 資料傳輸 | 藍牙 |
| 鐳射安全等級 | 檢測鐳射:1類; 瞄準鐳射:3R類,禁止直接凝視光束或者用光學儀器直接觀看。 |

