主要規格
渦輪錶流量mscfh (Sm3/h) | |||||||||||||||||||
![]() 3″ GTS錶 |
![]() 4″~12″渦輪錶 |
||||||||||||||||||
計量壓力 | 3” GT | 4”渦輪錶 | 6”渦輪錶 | 8”渦輪錶 | 12”渦輪錶 | ||||||||||||||
30o渦輪葉片 | 45o渦輪葉片 | 30o渦輪葉片 | 45o渦輪葉片 | 30o渦輪葉片 | |||||||||||||||
流量 | 範圍 | 流量 | 範圍 | 流量 | 範圍 | 流量 | 範圍 | 流量 | 範圍 | 流量 | 範圍 | 流量 | 範圍 | 流量 | 範圍 | ||||
0.25 psig (17 mBarg) |
10 (280) |
12:1 | 18 (504) |
15:1 | 23 (644) |
12:1 | 35 (98) |
18:1 | 50 (1,400) |
12:1 | 60 (1,680) |
20:1 | 88 (2,464) |
15:1 | 150 (4,200) |
25:1 | |||
10 psig (1.7 Barg) |
17 (476) |
15:1 | 30 (840) |
19:1 | 38 (1,064) |
15:1 | 58 (1,624) |
23:1 | 93 (2,604) |
15:1 | 100 (2,800) |
26:1 | 146 (4,088) |
19:1 | 250 (7,000) |
32:1 | |||
25 psig (1.7 Barg) |
27 (756) |
20:1 | 48 (1,344) |
25:1 | 62 (1,736) |
20:1 | 94 (2,632) |
29:1 | 134 (3,752) |
25:1 | 161 (4,508) |
33:1 | 237 (6,636) |
25:1 | 404 (11,312) |
41:1 | |||
50 psig (3.4 Barg) |
44 (1,232) |
25:1 | 80 (2,240) |
31:1 | 102 (2,856) |
25:1 | 154 (4,312) |
38:1 | 220 (6,160) |
25:1 | 265 (7,420) |
42:1 | 388 (10,864) |
31:1 | 662 (18,536) |
52:1 | |||
100 psig (6.9 Barg) |
79 (2,212) |
33:1 | 142 (3,796) |
42:1 | 182 (5,096) |
33:1 | 276 (7,728) |
50:1 | 395 (11,060) |
33:1 | 474 (13,272) |
56:1 | 695 (19,460) |
42:1 | 1,185 (33,180) |
70:1 | |||
500 psig (34.4 Barg) |
379 (10,612) |
71:1 | 695 (19,460) |
89:1 | 872 (24,416) |
71:1 | 1,328 (37,184) |
106:1 | 1,897 (53,116) |
71:1 | 2,276 (63,728) |
118:1 | 3,339 (93,492) |
89:1 | 5,691 (159,348) |
148:1 | |||
1000 psig (68.9 Barg) |
814 (22,792) |
100:1 | 1,466 (41,048) |
124:1 | 1,873 (52,444) |
100:1 | 2,851 (79,828) |
149:1 | 4,072 (114,016) |
100:1 | 4,887 (136,836) |
166:1 | 7,167 (200,676) |
124:1 | 12,217 (342,076) |
207:1 | |||
1400 psig (96.5 Barg) |
1,197 (33,516) |
118:1 | 2,154 (60,312) |
147:1 | 2,754 (77,112) |
118:1 | 4,190 (117,320) |
176:1 | 6,041 (169,148) |
118:1 | 7,184 (201,152) |
196:1 | 10,536 (295,008) |
147:1 | 17,959 (502,852) |
245:1 |